Image of dpbossss.com

MAIN FATA-FAT 15 MINUTES CHART

October 15, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM159-59:30 AM230-59:45 AM189-810:00 AM188-7
10:15 AM290-110:30 AM550-010:45 AM400-411:00 AM578-0
11:15 AM450-911:30 AM128-111:45 AM337-312:00 PM239-4
12:15 PM900-912:30 PM679-212:45 PM237-21:00 PM477-8
1:15 PM155-11:30 PM145-01:45 PM127-02:00 PM779-3
2:15 PM149-42:30 PM235-02:45 PM355-33:00 PM129-2
3:15 PM599-33:30 PM788-33:45 PM267-54:00 PM799-5
4:15 PM568-94:30 PM238-34:45 PM144-95:00 PM677-0
5:15 PM678-15:30 PM224-85:45 PM228-26:00 PM390-2
6:15 PM200-26:30 PM279-86:45 PM136-07:00 PM368-7
7:15 PM168-57:30 PM556-67:45 PM158-48:00 PM244-0
8:15 PM157-38:30 PM880-68:45 PM248-49:00 PM559-9
October 14, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM670-39:30 AM188-79:45 AM233-810:00 AM155-1
10:15 AM113-510:30 AM589-210:45 AM467-711:00 AM125-8
11:15 AM330-611:30 AM669-111:45 AM689-312:00 PM120-3
12:15 PM356-412:30 PM479-012:45 PM269-71:00 PM680-4
1:15 PM449-71:30 PM289-91:45 PM678-12:00 PM244-0
2:15 PM370-02:30 PM456-52:45 PM177-53:00 PM344-1
3:15 PM448-63:30 PM660-23:45 PM266-44:00 PM225-9
4:15 PM117-94:30 PM557-74:45 PM267-55:00 PM788-3
5:15 PM388-95:30 PM227-15:45 PM134-86:00 PM389-0
6:15 PM170-86:30 PM378-86:45 PM179-77:00 PM477-8
7:15 PM800-87:30 PM235-07:45 PM270-98:00 PM556-6
8:15 PM229-38:30 PM129-28:45 PM127-09:00 PM115-7
October 13, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM269-79:30 AM889-59:45 AM500-510:00 AM245-1
10:15 AM359-710:30 AM368-710:45 AM266-411:00 AM349-6
11:15 AM669-111:30 AM590-411:45 AM366-512:00 PM229-3
12:15 PM390-212:30 PM550-012:45 PM223-71:00 PM259-6
1:15 PM268-61:30 PM455-41:45 PM127-02:00 PM379-9
2:15 PM118-02:30 PM289-92:45 PM244-03:00 PM340-7
3:15 PM668-03:30 PM119-13:45 PM148-34:00 PM347-4
4:15 PM270-94:30 PM178-64:45 PM446-45:00 PM589-2
5:15 PM180-95:30 PM469-95:45 PM790-66:00 PM146-1
6:15 PM299-06:30 PM388-96:45 PM277-67:00 PM337-3
7:15 PM227-17:30 PM170-87:45 PM230-58:00 PM566-7
8:15 PM226-08:30 PM249-58:45 PM168-59:00 PM200-2
October 12, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM780-59:30 AM678-19:45 AM110-210:00 AM230-5
10:15 AM189-810:30 AM589-210:45 AM445-311:00 AM336-2
11:15 AM113-511:30 AM440-811:45 AM579-112:00 PM114-6
12:15 PM799-512:30 PM146-112:45 PM117-91:00 PM257-4
1:15 PM135-91:30 PM349-61:45 PM140-52:00 PM770-4
2:15 PM550-02:30 PM245-12:45 PM448-63:00 PM446-4
3:15 PM267-53:30 PM167-43:45 PM366-54:00 PM348-5
4:15 PM155-14:30 PM115-74:45 PM247-35:00 PM147-2
5:15 PM499-25:30 PM500-55:45 PM258-56:00 PM478-9
6:15 PM223-76:30 PM280-06:45 PM226-07:00 PM159-5
7:15 PM330-67:30 PM670-37:45 PM990-88:00 PM468-8
8:15 PM449-78:30 PM357-58:45 PM457-69:00 PM134-8
October 11, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM269-79:30 AM338-49:45 AM779-310:00 AM156-2
10:15 AM670-310:30 AM680-410:45 AM345-211:00 AM126-9
11:15 AM570-211:30 AM469-911:45 AM550-012:00 PM223-7
12:15 PM349-612:30 PM677-012:45 PM135-91:00 PM780-5
1:15 PM124-71:30 PM149-41:45 PM350-82:00 PM359-7
2:15 PM228-22:30 PM244-02:45 PM500-53:00 PM133-7
3:15 PM445-33:30 PM144-93:45 PM134-84:00 PM177-5
4:15 PM466-64:30 PM167-44:45 PM440-85:00 PM448-6
5:15 PM279-85:30 PM460-05:45 PM579-16:00 PM458-7
6:15 PM336-26:30 PM560-16:45 PM599-37:00 PM788-3
7:15 PM117-97:30 PM116-87:45 PM389-08:00 PM248-4
8:15 PM155-18:30 PM300-38:45 PM110-29:00 PM259-6
October 10, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM577-99:30 AM690-59:45 AM466-610:00 AM399-1
10:15 AM229-310:30 AM559-910:45 AM260-811:00 AM790-6
11:15 AM990-811:30 AM569-011:45 AM118-012:00 PM799-5
12:15 PM122-512:30 PM390-212:45 PM113-51:00 PM566-7
1:15 PM130-41:30 PM689-31:45 PM245-12:00 PM344-1
2:15 PM237-22:30 PM247-32:45 PM588-13:00 PM477-8
3:15 PM114-63:30 PM455-43:45 PM389-04:00 PM348-5
4:15 PM467-74:30 PM188-74:45 PM249-55:00 PM235-0
5:15 PM159-55:30 PM233-85:45 PM500-56:00 PM244-0
6:15 PM556-66:30 PM337-36:45 PM136-07:00 PM269-7
7:15 PM336-27:30 PM688-27:45 PM224-88:00 PM356-4
8:15 PM699-48:30 PM236-18:45 PM889-59:00 PM450-9
October 9, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM667-99:30 AM590-49:45 AM178-610:00 AM400-4
10:15 AM570-210:30 AM455-410:45 AM468-811:00 AM450-9
11:15 AM112-411:30 AM447-511:45 AM500-512:00 PM288-8
12:15 PM490-312:30 PM300-312:45 PM688-21:00 PM160-7
1:15 PM480-21:30 PM380-11:45 PM600-62:00 PM578-0
2:15 PM126-92:30 PM337-32:45 PM156-23:00 PM258-5
3:15 PM390-23:30 PM170-83:45 PM388-94:00 PM589-2
4:15 PM357-54:30 PM150-64:45 PM678-15:00 PM579-1
5:15 PM779-35:30 PM135-95:45 PM118-06:00 PM499-2
6:15 PM349-66:30 PM470-16:45 PM900-97:00 PM136-0
7:15 PM558-87:30 PM290-17:45 PM368-78:00 PM177-5
8:15 PM220-48:30 PM269-78:45 PM679-29:00 PM137-1
October 8, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM138-29:30 AM338-49:45 AM790-610:00 AM149-4
10:15 AM459-810:30 AM344-110:45 AM577-911:00 AM178-6
11:15 AM119-111:30 AM350-811:45 AM120-312:00 PM348-5
12:15 PM339-512:30 PM247-312:45 PM159-51:00 PM180-9
1:15 PM568-91:30 PM168-51:45 PM234-92:00 PM590-4
2:15 PM379-92:30 PM237-22:45 PM146-13:00 PM890-7
3:15 PM799-53:30 PM670-33:45 PM499-24:00 PM169-6
4:15 PM229-34:30 PM458-74:45 PM248-45:00 PM570-2
5:15 PM199-95:30 PM569-05:45 PM889-56:00 PM380-1
6:15 PM688-26:30 PM246-26:45 PM446-47:00 PM488-0
7:15 PM340-77:30 PM122-57:45 PM277-68:00 PM334-0
8:15 PM457-68:30 PM258-58:45 PM223-79:00 PM580-3
October 7, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM245-19:30 AM388-99:45 AM179-710:00 AM239-4
10:15 AM288-810:30 AM779-310:45 AM490-311:00 AM458-7
11:15 AM380-111:30 AM124-711:45 AM469-912:00 PM457-6
12:15 PM480-212:30 PM267-512:45 PM235-01:00 PM110-2
1:15 PM359-71:30 PM569-01:45 PM255-22:00 PM899-6
2:15 PM799-52:30 PM123-62:45 PM330-63:00 PM790-6
3:15 PM579-13:30 PM223-73:45 PM147-24:00 PM578-0
4:15 PM667-94:30 PM338-44:45 PM137-15:00 PM678-1
5:15 PM669-15:30 PM399-15:45 PM226-06:00 PM188-7
6:15 PM199-96:30 PM900-96:45 PM279-87:00 PM567-8
7:15 PM145-07:30 PM344-17:45 PM233-88:00 PM468-8
8:15 PM339-58:30 PM116-88:45 PM260-89:00 PM246-2
October 6, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM137-19:30 AM479-09:45 AM355-310:00 AM889-5
10:15 AM120-310:30 AM399-110:45 AM130-411:00 AM599-3
11:15 AM129-211:30 AM456-511:45 AM157-312:00 PM446-4
12:15 PM200-212:30 PM233-812:45 PM244-01:00 PM470-1
1:15 PM359-71:30 PM246-21:45 PM466-62:00 PM459-8
2:15 PM360-92:30 PM377-72:45 PM700-73:00 PM235-0
3:15 PM177-53:30 PM259-63:45 PM558-84:00 PM116-8
4:15 PM699-44:30 PM245-14:45 PM678-15:00 PM588-1
5:15 PM358-65:30 PM336-25:45 PM480-26:00 PM100-1
6:15 PM378-86:30 PM579-16:45 PM115-77:00 PM799-5
7:15 PM380-17:30 PM447-57:45 PM569-08:00 PM780-5
8:15 PM580-38:30 PM229-38:45 PM800-89:00 PM778-2
October 5, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM339-59:30 AM266-49:45 AM289-910:00 AM448-6
10:15 AM899-610:30 AM680-410:45 AM778-211:00 AM599-3
11:15 AM379-911:30 AM270-911:45 AM127-012:00 PM133-7
12:15 PM355-312:30 PM220-412:45 PM125-81:00 PM457-6
1:15 PM568-91:30 PM223-71:45 PM357-52:00 PM378-8
2:15 PM579-12:30 PM557-72:45 PM116-83:00 PM349-6
3:15 PM446-43:30 PM380-13:45 PM137-14:00 PM259-6
4:15 PM400-44:30 PM790-64:45 PM344-15:00 PM237-2
5:15 PM180-95:30 PM130-45:45 PM799-56:00 PM388-9
6:15 PM124-76:30 PM248-46:45 PM445-37:00 PM679-2
7:15 PM690-57:30 PM258-57:45 PM300-38:00 PM800-8
8:15 PM456-58:30 PM556-68:45 PM477-89:00 PM138-2
October 4, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM330-69:30 AM457-69:45 AM780-510:00 AM134-8
10:15 AM347-410:30 AM335-110:45 AM588-111:00 AM399-1
11:15 AM249-511:30 AM379-911:45 AM140-512:00 PM558-8
12:15 PM255-212:30 PM233-812:45 PM119-11:00 PM446-4
1:15 PM250-71:30 PM236-11:45 PM667-92:00 PM700-7
2:15 PM337-32:30 PM460-02:45 PM177-53:00 PM235-0
3:15 PM280-03:30 PM990-83:45 PM400-44:00 PM578-0
4:15 PM125-84:30 PM459-84:45 PM334-05:00 PM147-2
5:15 PM589-25:30 PM223-75:45 PM300-36:00 PM244-0
6:15 PM234-96:30 PM367-66:45 PM550-07:00 PM340-7
7:15 PM257-47:30 PM158-47:45 PM479-08:00 PM150-6
8:15 PM112-48:30 PM146-18:45 PM800-89:00 PM450-9
October 3, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM990-89:30 AM455-49:45 AM345-210:00 AM189-8
10:15 AM580-310:30 AM177-510:45 AM120-311:00 AM459-8
11:15 AM559-911:30 AM140-511:45 AM223-712:00 PM566-7
12:15 PM344-112:30 PM670-312:45 PM159-51:00 PM155-1
1:15 PM150-61:30 PM678-11:45 PM245-12:00 PM458-7
2:15 PM377-72:30 PM599-32:45 PM125-83:00 PM130-4
3:15 PM346-33:30 PM270-93:45 PM226-04:00 PM129-2
4:15 PM199-94:30 PM266-44:45 PM359-75:00 PM247-3
5:15 PM679-25:30 PM278-75:45 PM469-96:00 PM148-3
6:15 PM689-36:30 PM128-16:45 PM550-07:00 PM146-1
7:15 PM255-27:30 PM447-57:45 PM457-68:00 PM445-3
8:15 PM480-28:30 PM113-58:45 PM145-09:00 PM800-8
October 2, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM779-39:30 AM260-89:45 AM269-710:00 AM220-4
10:15 AM556-610:30 AM660-210:45 AM770-411:00 AM250-7
11:15 AM244-011:30 AM499-211:45 AM560-112:00 PM790-6
12:15 PM178-612:30 PM566-712:45 PM445-31:00 PM667-9
1:15 PM899-61:30 PM390-21:45 PM550-02:00 PM570-2
2:15 PM125-82:30 PM235-02:45 PM368-73:00 PM279-8
3:15 PM457-63:30 PM579-13:45 PM126-94:00 PM370-0
4:15 PM500-54:30 PM128-14:45 PM789-45:00 PM168-5
5:15 PM350-85:30 PM148-35:45 PM158-46:00 PM677-0
6:15 PM280-06:30 PM455-46:45 PM670-37:00 PM379-9
7:15 PM347-47:30 PM440-87:45 PM599-38:00 PM170-8
8:15 PM348-58:30 PM189-88:45 PM680-49:00 PM446-4
October 1, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM199-99:30 AM550-09:45 AM499-210:00 AM689-3
10:15 AM117-910:30 AM335-110:45 AM470-111:00 AM277-6
11:15 AM345-211:30 AM588-111:45 AM589-212:00 PM156-2
12:15 PM566-712:30 PM139-312:45 PM344-11:00 PM399-1
1:15 PM480-21:30 PM113-51:45 PM330-62:00 PM244-0
2:15 PM477-82:30 PM466-62:45 PM225-93:00 PM336-2
3:15 PM239-43:30 PM200-23:45 PM240-64:00 PM338-4
4:15 PM178-64:30 PM114-64:45 PM378-85:00 PM349-6
5:15 PM147-25:30 PM125-85:45 PM780-56:00 PM889-5
6:15 PM369-86:30 PM122-56:45 PM678-17:00 PM356-4
7:15 PM100-17:30 PM366-57:45 PM560-18:00 PM899-6
8:15 PM660-28:30 PM290-18:45 PM334-09:00 PM347-4
September 30, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM244-09:30 AM480-29:45 AM248-410:00 AM199-9
10:15 AM477-810:30 AM144-910:45 AM170-811:00 AM238-3
11:15 AM660-211:30 AM110-211:45 AM160-712:00 PM113-5
12:15 PM899-612:30 PM350-812:45 PM670-31:00 PM788-3
1:15 PM277-61:30 PM330-61:45 PM366-52:00 PM457-6
2:15 PM456-52:30 PM124-72:45 PM450-93:00 PM115-7
3:15 PM448-63:30 PM169-63:45 PM146-14:00 PM558-8
4:15 PM690-54:30 PM479-04:45 PM114-65:00 PM228-2
5:15 PM112-45:30 PM368-75:45 PM340-76:00 PM239-4
6:15 PM255-26:30 PM889-56:45 PM259-67:00 PM359-7
7:15 PM779-37:30 PM447-57:45 PM560-18:00 PM267-5
8:15 PM388-98:30 PM145-08:45 PM256-39:00 PM356-4
September 29, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM280-09:30 AM259-69:45 AM348-510:00 AM499-2
10:15 AM246-210:30 AM367-610:45 AM260-811:00 AM468-8
11:15 AM349-611:30 AM450-911:45 AM266-412:00 PM235-0
12:15 PM224-812:30 PM446-412:45 PM589-21:00 PM237-2
1:15 PM788-31:30 PM225-91:45 PM447-52:00 PM147-2
2:15 PM269-72:30 PM344-12:45 PM478-93:00 PM339-5
3:15 PM177-53:30 PM144-93:45 PM134-84:00 PM289-9
4:15 PM890-74:30 PM119-14:45 PM578-05:00 PM120-3
5:15 PM449-75:30 PM159-55:45 PM568-96:00 PM360-9
6:15 PM330-66:30 PM800-86:45 PM338-47:00 PM688-2
7:15 PM358-67:30 PM117-97:45 PM479-08:00 PM220-4
8:15 PM369-88:30 PM388-98:45 PM180-99:00 PM127-0
September 28, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM899-69:30 AM480-29:45 AM330-610:00 AM380-1
10:15 AM577-910:30 AM159-510:45 AM458-711:00 AM119-1
11:15 AM167-411:30 AM144-911:45 AM267-512:00 PM249-5
12:15 PM389-012:30 PM670-312:45 PM250-71:00 PM235-0
1:15 PM278-71:30 PM790-61:45 PM246-22:00 PM166-3
2:15 PM158-42:30 PM277-62:45 PM448-63:00 PM228-2
3:15 PM356-43:30 PM224-83:45 PM234-94:00 PM199-9
4:15 PM334-04:30 PM279-84:45 PM179-75:00 PM678-1
5:15 PM347-45:30 PM128-15:45 PM229-36:00 PM148-3
6:15 PM124-76:30 PM258-56:45 PM600-67:00 PM449-7
7:15 PM590-47:30 PM149-47:45 PM668-08:00 PM238-3
8:15 PM800-88:30 PM580-38:45 PM377-79:00 PM558-8
September 27, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM345-29:30 AM569-09:45 AM469-910:00 AM124-7
10:15 AM134-810:30 AM113-510:45 AM688-211:00 AM115-7
11:15 AM234-911:30 AM299-011:45 AM259-612:00 PM225-9
12:15 PM670-312:30 PM258-512:45 PM170-81:00 PM370-0
1:15 PM779-31:30 PM490-31:45 PM689-32:00 PM550-0
2:15 PM330-62:30 PM270-92:45 PM125-83:00 PM180-9
3:15 PM130-43:30 PM239-43:45 PM680-44:00 PM138-2
4:15 PM279-84:30 PM136-04:45 PM348-55:00 PM339-5
5:15 PM337-35:30 PM890-75:45 PM579-16:00 PM568-9
6:15 PM338-46:30 PM112-46:45 PM447-57:00 PM799-5
7:15 PM148-37:30 PM789-47:45 PM290-18:00 PM137-1
8:15 PM499-28:30 PM257-48:45 PM114-69:00 PM360-9
September 26, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM220-49:30 AM136-09:45 AM134-810:00 AM366-5
10:15 AM148-310:30 AM669-110:45 AM800-811:00 AM360-9
11:15 AM224-811:30 AM336-211:45 AM779-312:00 PM566-7
12:15 PM159-512:30 PM115-712:45 PM330-61:00 PM257-4
1:15 PM248-41:30 PM678-11:45 PM349-62:00 PM179-7
2:15 PM356-42:30 PM344-12:45 PM799-53:00 PM144-9
3:15 PM345-23:30 PM400-43:45 PM110-24:00 PM228-2
4:15 PM790-64:30 PM589-24:45 PM289-95:00 PM125-8
5:15 PM118-05:30 PM236-15:45 PM189-86:00 PM255-2
6:15 PM270-96:30 PM100-16:45 PM346-37:00 PM117-9
7:15 PM770-47:30 PM668-07:45 PM167-48:00 PM155-1
8:15 PM379-98:30 PM348-58:45 PM280-09:00 PM680-4
September 25, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM479-09:30 AM330-69:45 AM156-210:00 AM120-3
10:15 AM450-910:30 AM230-510:45 AM268-611:00 AM113-5
11:15 AM889-511:30 AM446-411:45 AM128-112:00 PM278-7
12:15 PM118-012:30 PM245-112:45 PM599-31:00 PM167-4
1:15 PM700-71:30 PM259-61:45 PM136-02:00 PM780-5
2:15 PM399-12:30 PM266-42:45 PM788-33:00 PM990-8
3:15 PM470-13:30 PM559-93:45 PM177-54:00 PM110-2
4:15 PM166-34:30 PM390-24:45 PM227-15:00 PM669-1
5:15 PM155-15:30 PM899-65:45 PM289-96:00 PM580-3
6:15 PM478-96:30 PM229-36:45 PM456-57:00 PM246-2
7:15 PM379-97:30 PM335-17:45 PM380-18:00 PM360-9
8:15 PM279-88:30 PM139-38:45 PM249-59:00 PM389-0
September 24, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM699-49:30 AM446-49:45 AM230-510:00 AM788-3
10:15 AM129-210:30 AM460-010:45 AM338-411:00 AM358-6
11:15 AM177-511:30 AM145-011:45 AM110-212:00 PM778-2
12:15 PM299-012:30 PM119-112:45 PM239-41:00 PM336-2
1:15 PM389-01:30 PM350-81:45 PM229-32:00 PM227-1
2:15 PM290-12:30 PM170-82:45 PM123-63:00 PM357-5
3:15 PM266-43:30 PM679-23:45 PM599-34:00 PM366-5
4:15 PM669-14:30 PM369-84:45 PM356-45:00 PM249-5
5:15 PM478-95:30 PM233-85:45 PM489-16:00 PM359-7
6:15 PM880-66:30 PM134-86:45 PM378-87:00 PM224-8
7:15 PM248-47:30 PM600-67:45 PM440-88:00 PM367-6
8:15 PM139-38:30 PM190-08:45 PM150-69:00 PM277-6
September 23, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM390-29:30 AM180-99:45 AM250-710:00 AM799-5
10:15 AM357-510:30 AM345-210:45 AM178-611:00 AM378-8
11:15 AM900-911:30 AM660-211:45 AM145-012:00 PM166-3
12:15 PM278-712:30 PM200-212:45 PM450-91:00 PM500-5
1:15 PM456-51:30 PM236-11:45 PM344-12:00 PM270-9
2:15 PM550-02:30 PM368-72:45 PM266-43:00 PM139-3
3:15 PM220-43:30 PM130-43:45 PM889-54:00 PM133-7
4:15 PM348-54:30 PM569-04:45 PM680-45:00 PM225-9
5:15 PM129-25:30 PM125-85:45 PM559-96:00 PM688-2
6:15 PM149-46:30 PM158-46:45 PM558-87:00 PM477-8
7:15 PM258-57:30 PM115-77:45 PM229-38:00 PM155-1
8:15 PM113-58:30 PM234-98:45 PM135-99:00 PM267-5
September 22, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM390-29:30 AM180-99:45 AM250-710:00 AM799-5
10:15 AM357-510:30 AM345-210:45 AM178-611:00 AM378-8
11:15 AM900-911:30 AM660-211:45 AM145-012:00 PM166-3
12:15 PM278-712:30 PM200-212:45 PM450-91:00 PM500-5
1:15 PM456-51:30 PM236-11:45 PM344-12:00 PM270-9
2:15 PM550-02:30 PM368-72:45 PM266-43:00 PM139-3
3:15 PM220-43:30 PM130-43:45 PM889-54:00 PM133-7
4:15 PM348-54:30 PM569-04:45 PM680-45:00 PM225-9
5:15 PM129-25:30 PM125-85:45 PM559-96:00 PM688-2
6:15 PM149-46:30 PM158-46:45 PM558-87:00 PM477-8
7:15 PM258-57:30 PM115-77:45 PM229-38:00 PM155-1
8:15 PM113-58:30 PM234-98:45 PM135-99:00 PM267-5
September 21, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM350-89:30 AM680-49:45 AM566-710:00 AM269-7
10:15 AM236-110:30 AM220-410:45 AM257-411:00 AM569-0
11:15 AM357-511:30 AM178-611:45 AM669-112:00 PM259-6
12:15 PM560-112:30 PM349-612:45 PM699-41:00 PM119-1
1:15 PM148-31:30 PM238-31:45 PM700-72:00 PM230-5
2:15 PM110-22:30 PM159-52:45 PM235-03:00 PM200-2
3:15 PM367-63:30 PM280-03:45 PM499-24:00 PM600-6
4:15 PM139-34:30 PM229-34:45 PM239-45:00 PM227-1
5:15 PM130-45:30 PM667-95:45 PM899-66:00 PM360-9
6:15 PM550-06:30 PM358-66:45 PM127-07:00 PM790-6
7:15 PM128-17:30 PM457-67:45 PM446-48:00 PM890-7
8:15 PM240-68:30 PM100-18:45 PM377-79:00 PM466-6
September 20, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM250-79:30 AM699-49:45 AM158-410:00 AM115-7
10:15 AM458-710:30 AM119-110:45 AM450-911:00 AM130-4
11:15 AM160-711:30 AM568-911:45 AM288-812:00 PM379-9
12:15 PM123-612:30 PM199-912:45 PM680-41:00 PM247-3
1:15 PM368-71:30 PM223-71:45 PM560-12:00 PM124-7
2:15 PM257-42:30 PM359-72:45 PM144-93:00 PM358-6
3:15 PM299-03:30 PM780-53:45 PM378-84:00 PM155-1
4:15 PM388-94:30 PM128-14:45 PM330-65:00 PM366-5
5:15 PM688-25:30 PM788-35:45 PM337-36:00 PM117-9
6:15 PM349-66:30 PM478-96:45 PM690-57:00 PM280-0
7:15 PM477-87:30 PM189-87:45 PM336-28:00 PM770-4
8:15 PM577-98:30 PM480-28:45 PM279-89:00 PM460-0
September 19, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM138-29:30 AM389-09:45 AM660-210:00 AM338-4
10:15 AM556-610:30 AM220-410:45 AM110-211:00 AM599-3
11:15 AM189-811:30 AM155-111:45 AM479-012:00 PM377-7
12:15 PM177-512:30 PM679-212:45 PM249-51:00 PM300-3
1:15 PM247-31:30 PM799-51:45 PM899-62:00 PM190-0
2:15 PM125-82:30 PM678-12:45 PM456-53:00 PM455-4
3:15 PM478-93:30 PM256-33:45 PM344-14:00 PM117-9
4:15 PM188-74:30 PM468-84:45 PM577-95:00 PM126-9
5:15 PM223-75:30 PM670-35:45 PM148-36:00 PM237-2
6:15 PM245-16:30 PM449-76:45 PM800-87:00 PM477-8
7:15 PM499-27:30 PM133-77:45 PM567-88:00 PM122-5
8:15 PM570-28:30 PM690-58:45 PM248-49:00 PM440-8
September 18, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM378-89:30 AM125-89:45 AM145-010:00 AM260-8
10:15 AM568-910:30 AM155-110:45 AM445-311:00 AM478-9
11:15 AM250-711:30 AM350-811:45 AM144-912:00 PM256-3
12:15 PM566-712:30 PM400-412:45 PM489-11:00 PM366-5
1:15 PM570-21:30 PM166-31:45 PM330-62:00 PM228-2
2:15 PM800-82:30 PM179-72:45 PM490-33:00 PM560-1
3:15 PM357-53:30 PM499-23:45 PM235-04:00 PM700-7
4:15 PM348-54:30 PM156-24:45 PM900-95:00 PM599-3
5:15 PM799-55:30 PM447-55:45 PM245-16:00 PM399-1
6:15 PM360-96:30 PM257-46:45 PM236-17:00 PM112-4
7:15 PM448-67:30 PM169-67:45 PM389-08:00 PM456-5
8:15 PM349-68:30 PM148-38:45 PM380-19:00 PM160-7
September 17, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM490-39:30 AM358-69:45 AM280-010:00 AM499-2
10:15 AM278-710:30 AM569-010:45 AM360-911:00 AM122-5
11:15 AM247-311:30 AM456-511:45 AM370-012:00 PM890-7
12:15 PM224-812:30 PM160-712:45 PM570-21:00 PM779-3
1:15 PM489-11:30 PM334-01:45 PM567-82:00 PM455-4
2:15 PM660-22:30 PM335-12:45 PM137-13:00 PM257-4
3:15 PM238-33:30 PM668-03:45 PM457-64:00 PM380-1
4:15 PM140-54:30 PM339-54:45 PM367-65:00 PM148-3
5:15 PM479-05:30 PM258-55:45 PM125-86:00 PM368-7
6:15 PM348-56:30 PM256-36:45 PM129-27:00 PM337-3
7:15 PM133-77:30 PM559-97:45 PM580-38:00 PM260-8
8:15 PM157-38:30 PM557-78:45 PM590-49:00 PM338-4
September 16, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM240-69:30 AM880-69:45 AM589-210:00 AM370-0
10:15 AM479-010:30 AM460-010:45 AM359-711:00 AM199-9
11:15 AM113-511:30 AM126-911:45 AM255-212:00 PM358-6
12:15 PM266-412:30 PM189-812:45 PM247-31:00 PM119-1
1:15 PM560-11:30 PM288-81:45 PM800-82:00 PM133-7
2:15 PM366-52:30 PM890-72:45 PM290-13:00 PM236-1
3:15 PM149-43:30 PM190-03:45 PM270-94:00 PM440-8
4:15 PM124-74:30 PM670-34:45 PM234-95:00 PM390-2
5:15 PM389-05:30 PM223-75:45 PM480-26:00 PM340-7
6:15 PM150-66:30 PM380-16:45 PM699-47:00 PM336-2
7:15 PM688-27:30 PM339-57:45 PM367-68:00 PM467-7
8:15 PM127-08:30 PM667-98:45 PM566-79:00 PM138-2
September 15, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM240-69:30 AM779-39:45 AM345-210:00 AM290-1
10:15 AM237-210:30 AM115-710:45 AM900-911:00 AM390-2
11:15 AM226-011:30 AM335-111:45 AM259-612:00 PM233-8
12:15 PM445-312:30 PM469-912:45 PM230-51:00 PM277-6
1:15 PM336-21:30 PM245-11:45 PM688-22:00 PM346-3
2:15 PM570-22:30 PM299-02:45 PM114-63:00 PM280-0
3:15 PM267-53:30 PM660-23:45 PM255-24:00 PM135-9
4:15 PM139-34:30 PM379-94:45 PM124-75:00 PM248-4
5:15 PM588-15:30 PM667-95:45 PM334-06:00 PM778-2
6:15 PM110-26:30 PM459-86:45 PM680-47:00 PM450-9
7:15 PM177-57:30 PM145-07:45 PM369-88:00 PM560-1
8:15 PM348-58:30 PM358-68:45 PM224-89:00 PM380-1
September 14, 2026
TimeResult TimeResult TimeResult TimeResult
9:15 AM134-89:30 AM129-29:45 AM224-810:00 AM113-5
10:15 AM700-710:30 AM788-310:45 AM288-811:00 AM336-2
11:15 AM399-111:30 AM118-011:45 AM199-912:00 PM347-4
12:15 PM158-412:30 PM237-212:45 PM120-31:00 PM678-1
1:15 PM130-41:30 PM170-81:45 PM679-22:00 PM660-2
2:15 PM123-62:30 PM800-82:45 PM289-93:00 PM466-6
3:15 PM358-63:30 PM359-73:45 PM235-04:00 PM558-8
4:15 PM188-74:30 PM239-44:45 PM899-65:00 PM457-6
5:15 PM248-45:30 PM189-85:45 PM890-76:00 PM370-0
6:15 PM599-36:30 PM150-66:45 PM799-57:00 PM337-3
7:15 PM460-07:30 PM690-57:45 PM459-88:00 PM500-5
